Круглосуточная аварийная служба
+7 (812) 986-71-14Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за ноябрь 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1678.72 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход (сентябрь. октябрь) тепловой энергии на нужды отопления+ ( циркуляция за летний период) , Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.15 | 674,50 | 40,50 | 67 988,16 | 18 879,26 | 86 867,42 | 128,79 | 126,79 |
2 | Стрельнинское ш. д.6 корп.1 | 1 861,05 | 111,78 | 187 647,32 | 52 090,79 | 239 738,11 | 128,82 | 468,48 |
3 | Стрельнинское ш. д.6 корп.3 | 716,29 | 42,96 | 72 117,81 | 20 048,96 | 92 166,77 | 128,67 | 129,94 |
4 | ул.Рябчикова д.11 к.2 | 243,99 | 14,64 | 24 576,46 | 6 829,28 | 31 405,74 | 128,72 | 76,2 |
5 | ул. Освобождения д.31 корпус 1 | 866,60 | 52,02 | 87 327,01 | 24 256,13 | 111 583,15 | 128,76 | 145,60 |
6 | ул. Освобождения д.31 корпус 2 | 460,89 | 27,66 | 46 433,40 | 12 900,31 | 59 333,71 | 128,74 | 77,18 |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) |